Año | Torneo | Lugar | Resultado | Categoría |
2003 | Campeonatos del Mundo Juveniles de Atletismo | 6to | 110m vallas | |
2004 | Campeonatos del Mundo Junior de Atletismo | 2do | 110m vallas | |
2005 | Juegos de Centro America y Caribe | 2do | 110m vallas | |
2006 | IAAF Campeonato Mundial de Atletismo | 2do | 60m vallas, 7.46s PB | |
2006 | Juegos de Centro America y Caribe | 1ro | 110m vallas, 13.12s CR | |
2007 | 4to | 110m vallas, 13.15s | ||
2007 | IAAF Final Mundial de Atletismo | 1ro | 110 m vallas, 12.92s CR | |
2008 | Golden Spike Meet | Ostrava, República Checa | 1ro | 110 m vallas, 12.87s WR |
2008 | 1ro | 110 m vallas, 12.93s | ||
2009 | Internacional de Salónica | 1ro | 110 m vallas, 13.30s | |
2009 | Internacional Zapatillas Doradas | 1ro | 110 m vallas, 13.04s | |
2009 | Campeonato Centroamericano | 1ro | 110 m vallas, 13.18s | |
2009 | Internacional de Lausana | 1ro | 110 m vallas, 13.18s | |
2009 | Golden Gala | 1ro | 110 m vallas, 13.18s | |
2009 | Internacional de Tanjiers | 1ro | 110 m vallas, 13.28s | |
2009 | Internacional de Vardinoyiannia | 1ro | 110 m vallas, 13.17s | |
2009 | Grand Prix de Londres | 1ro | 110 m vallas, 13.29s | |
2009 | Super Grand Prix | 1ro | 110 m vallas, 13.06s | |
2009 | Super Grand Prix | 1ro | 110 m vallas, 13.11s | |
2010 | Torneo Internacional Bajo Techo | 1ro | 60 m vallas, 7.50s | |
2010 | Torneo Internacional Bajo Techo | 1ro | 110 m vallas, 7.48s | |
2010 | Torneo Internacional Bajo Techo | 1ro | 110 m vallas, 7.49s | |
2010 | Torneo Internacional Bajo Techo | 1ro | 110 m vallas, 7.44s | |
2010 | Mundial Bajo Techo | Doha, Qatar | 1ro | |
2010 | 2do | 110 m vallas, 13.26s | ||
2011 | 1ro | 60 m vallas, 7,45s | ||
2011 | 1ro | 110 m vallas, 13.07s | ||
2011 | 1ro | 110 m vallas, 13.14s | ||
2011 | XII Memorial Primo de Nebiolo | Turín, Italia | 1ro | 110 m vallas, 13.23s |
DATOS PERSONALES
Fecha nacimiento: 19 de noviembre de 1986
Lugar de nacimiento: Guantánamo, Cuba
Nacionalidad: Cubana
Preparador: Santiago Antúnez
Atleta cubano especializado en carreras explosivas con vallas, como 60 metros vallas (Indoor) y 110m vallas (su especialidad). Posee el record mundial de 110m vallas, desde que en la Golden Spike Meet de Ostrava (en la República Checa) detuvo el crono en 12,87" mejorando la anterior marca del chino Liu Xiang.
Bicampeón en los juegos de Centro America y Caribe en 2006 y 2009 en Cartagena de Indias (Colombia) y en la Habana (Cuba) respectivamente.
En 2006 fue subcampeón del mundo Indoor en Moscú en la prueba de 60m vallas. Pero en el siguiente mundial Indoor (en 2010) consiguió el ansiado triunfo en Doha (Qatar).
Oro olímpico en los 110m vallas en las olimpiadas de Pekín 2008 con una marca de 12,93".
En 2011 consiguió llevarse la Diamond League apenas corriendo 3 de las 7 carreras puntuables, eso sí, ganando las 3 (la última valía doble puntuación).
"Un saludo seguidores.
Muchas gracias por su apoyo y trataré de mantenerlos al tanto sobre todo lo que esté pasando con Dayron Robles.
Un abrazo."
Puedes publicar también el calendario de carreras previstas para este año.
ResponderEliminarEn cuanto vuelva el "manager" de Dayron me pongo a ello. Gracias!
ResponderEliminar