Ranking 110m vallas masculino | Shanghai (CHN) 15 MAYO | Eugene (USA) 4 JUNIO | Oslo (NOR) 9 JUNIO | Paris (FRA) 8 JULIO | Stockholm (SWE) 28 JULIO | TOTAL (ptos) | ||
Pos | Atleta | Pais | ||||||
1 | OLIVER David | USA | 2p (2º) | 4p (1º) | 2p (2º) | 2p (2º) | 10 | |
2 | LIU Xiang | CHN | 4p (1º) | 2p (2º) | 6 | |||
3 | MERRITT Aries | USA | 1p (3º) | 1p (3º) | 4p (1º) | 6 | ||
4 | ROBLES Dayron | CUB | 4p (1º) | 4 | ||||
4 | RICHARDSON Jason | USA | 4p (1º) | 4 | ||||
6 | THOMAS Dwight | JAM | 2p (2º) | 1p (3º) | 1p (3º) | 4 | ||
7 | BROWN Joel | USA | 1p (3º) | 1 |
Todo apunta que David Oliver se llevará la Diamond League, pero en la competencia por excelencia, el Mundial de Daegu, si las lesiones lo permiten, podremos ver un grandísimo duelo a tres bandas entre el chino Liu Xiang, el estadounidense David Oliver y el cubano Dayron Robles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario