ATLETA | NACIMIENTO | PAÍS | PB | SB |
BROWN Joel | 31.01.1980 | USA | 13.20 | 13.20 |
KUNDERT Andreas | 01.10.1984 | SUI | 13.41 | 13.57 |
MERRITT Aries | 24.07.1985 | USA | 13.09 | 13.12 |
OLIVER David | 24.04.1982 | USA | 12.89 | 12.94 |
RICHARDSON Jason | 04.04.1986 | USA | 13.08 | 13.08 |
ROBLES Dayron | 19.11.1986 | CUB | 12.87 | 13.04 |
SHARMAN William | 12.09.1984 | GBR | 13.30 | 13.47 |
THOMAS Dwight | 23.09.1980 | JAM | 13.15 | 13.15 |
TURNER Andrew | 19.09.1980 | GBR | 13.22 | 13.22 |
Por lo tanto hay 4 corredores con opciones de llevarse el título:
- David Oliver: líder de la clasificación que depende de él mismo para ganar la League.
- El Campeón del Mundo 2011 Dayron Robles: depende de sí mismo para ganar. Con una primera posición le llevaría la Liga.
- Jason Richardson: no depende de su propio resultado únicamente, ganando necesitaría que David Oliver no quedara en segundo lugar para ganar el título.
-Aries Merritt: está en la misma situación que Jason Richardson.
Dayron champion!! The diamond league is yours!!
ResponderEliminarGO DAYRON GO!!