Se cumplieron los pronósticos, Dayron Robles se llevó el oro en los 110 metros vallas. No solo eso, sino que también batió el record de los Juegos Panamericanos que anteriormente poseía su compatriota Anier. Por otro lado, el joven Orlando Ortega se llevó la medalla de bronce a sus 20 años de edad.
En cuanto esté disponible el vídeo de la carrera lo subiré al blog.
Puesto | Calle | Atleta | Fecha de Nacimiento | Reac. | Tiempo | |
1 | 4 | 19-11-1986 | 0.153 | 13.10 | RP | |
2 | 5 | 28 -07-1978 | 0.155 | 13.27 | PB | |
3 | 6 | 29 -07- 1991 | 0.155 | 13.30 | ||
4 | 8 | 27 -11-1985 | 0.151 | 13.45 | ||
5 | 1 | 08-08-1984 | 0.107 | 13.49 | PB | |
6 | 2 | 05 -07- 1980 | 0.119 | 13.52 | PB | |
7 | 3 | 19-05-1986 | 0.147 | 13.65 | ||
8 | 7 | 17 -05- 1981 | 0.131 | 13.76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario