¡¡¡Suerte Dayron!!! ¡¡¡Tú puedes con todos!!!
Lane | Atleta | País | PB | SB | Pts DL | Pos DL |
1 | JOHN Alexander | GER | 13.35 | 13.69 | ||
2 | SHARMAN William | GBR | 13.30 | 13.56 | ||
3 | RICHARDSON Jason | USA | 13.15 | 13.15 | 4 | 4 |
4 | ROBLES Dayron | CUB | 12.87 | 13.07 | 4 | 4 |
5 | BROWN Joel | USA | 13.20 | 13.20 | 1 | 7 |
6 | TURNER Andrew | GBR | 13.22 | 13.22 | ||
7 | BERGER Dominic | USA | 13.32 | 13.32 | ||
8 | CLARKE Lawrence | GBR | 13.58 | 13.58 |
2ª Semifinal: (18:49)
Lane | Atleta | País | PB | SB | Pts DL | Pos DL |
1 | BAJI Balázs | HUN | 13.58 | 13.58 | ||
2 | CRADDOCK Kevin | USA | 13.46 | 13.49 | ||
3 | THOMAS Dwight | JAM | 13.15 | 13.15 | 4 | 6 |
4 | MERRITT Aries | USA | 13.09 | 13.12 | 6 | 2 |
5 | OLIVER David | USA | 12.89 | 12.94 | 10 | 1 |
6 | AKINS Tyron | USA | 13.25 | 13.30 | ||
7 | PORTER Jeff | USA | 13.26 | 13.26 | ||
8 | FRANKIS Gianni | GBR | 13.57 | 13.57 |
Pts DL: Puntos en la Diamond League
VAMOS DAYRON. Buena oportunidad para corregir lo de Barcelona y enseñarles la "matrícula" a los gringos.
ResponderEliminar