Otro que parece que quiere meterse entre los tres grandes favoritos es Jason Richardson, que volvió a acabar por delante de su compatriota David Oliver. Duro mazazo para el lider de la Diamond League, Oliver, que apenas ha vencido en una de las 5 competecias puntuables.
¡¡Animo Dayron!! ¡¡¡A seguir igual de bien y a por el Mundial!!!
- 1ª Semifinal:
Pos | Atleta | País | Tiempo | Reacción | |
1 | ROBLES Dayron | CUB | 13.16 | 0.188 | Q |
2 | RICHARDSON Jason | USA | 13.19 | 0.238 | Q |
3 | BROWN Joel | USA | 13.30 | 0.173 | Q |
4 | TURNER Andrew | GBR | 13.41 | 0.154 | q |
5 | CLARKE Lawrence | GBR | 13.65 | 0.161 | |
6 | SHARMAN William | GBR | 13.72 | 0.212 | |
7 | JOHN Alexander | GER | 14.02 | 0.178 | |
8 | BERGER Dominic | USA | 14.07 | 0.161 |
- 2ª Semifinal:
Pos | Atleta | País | Tiempo | Reacción | |
1 | OLIVER David | USA | 13.26 | Q | |
2 | MERRITT Aries | USA | 13.31 | 0.169 | Q |
3 | THOMAS Dwight | JAM | 13.45 | 0.165 | Q |
4 | CRADDOCK Kevin | USA | 13.62 | 0.177 | q |
5 | AKINS Tyron | USA | 13.66 | 0.173 | |
6 | FRANKIS Gianni | GBR | 13.81 | 0.132 | |
7 | BAJI Balázs | HUN | 14.03 | 0.155 | |
8 | PORTER Jeff | USA | 14.05 | 0.163 |
- FINAL:
Pos | Atleta | País | Tiempo | Reacción | Pts DL | Pos DL |
1 | ROBLES Dayron | CUB | 13.04 MR | 0.172 | 8 | 2 |
2 | RICHARDSON Jason | USA | 13.08 PB | 0.186 | 6 | 3 |
3 | OLIVER David | USA | 13.19 | 0.148 | 11 | 1 |
4 | THOMAS Dwight | JAM | 13.29 | 0.171 | 4 | 6 |
5 | BROWN Joel | USA | 13.31 | 0.172 | 1 | 7 |
6 | MERRITT Aries | USA | 13.32 | 0.177 | 6 | 3 |
7 | TURNER Andrew | GBR | 13.46 | 0.141 | ||
8 | CRADDOCK Kevin | USA | 13.73 | 0.178 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario